Piano didattico
Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Classe L/SNT2) -immarticolati dall'anno accademico 2011/12
annuale
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tirocinio (primo anno) | 16 | 320 | Italiano | MED/48 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Accertamento delle competenze informatiche | 3 | 30 | Italiano | INF/01 |
Basi biologiche e morfologiche | 6 | 60 | Italiano | BIO/13 BIO/16 BIO/17 MED/03 |
- Anatomia umana | 2 | |||
- Biologia applicata | 2 | |||
- Genetica medica | 1 | |||
- Istologia | 1 | |||
Introduzione alla riabilitazione psichiatrica | 5 | 50 | Italiano | M-PED/01 MED/25 |
- Pedagogia generale e sociale | 1 | |||
- Psichiatria | 4 | |||
Scienze propedeutiche | 5 | 50 | Italiano | FIS/07 MED/01 SECS-S/02 |
- Fisica applicata | 2 | |||
- Statistica medica | 2 | |||
- Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica | 1 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Psichiatria 1 | 7 | 70 | Italiano | MED/25 |
Psicologia generale | 4 | 40 | Italiano | M-PSI/01 M-PSI/03 M-PSI/05 |
- Psicologia generale | 2 | |||
- Psicologia sociale | 1 | |||
- Psicometria | 1 | |||
Scienze biomediche 1 | 4 | 40 | Italiano | BIO/09 BIO/10 |
- Biochimica | 2 | |||
- Fisiologia | 2 |
Non definito
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Accertamento di lingua inglese - livello b1 (2 CFU) | 2 | 0 | Italiano |
Regole di composizione
Elettivi - Lo studente, al primo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
annuale
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tirocinio (secondo anno) | 24 | 480 | Italiano | MED/48 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Psicologia clinica | 4 | 40 | Italiano | M-PSI/01 M-PSI/08 SPS/08 |
- Psicologia clinica | 2 | |||
- Psicologia generale | 1 | |||
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi | 1 | |||
Scienze biomediche 2 | 5 | 50 | Italiano | BIO/14 MED/04 |
- Farmacologia | 2 | |||
- Patologia generale | 3 | |||
Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari | 4 | 40 | Italiano | MED/36 MED/42 |
- Diagnostica per immagini e radioterapia (Radioprotezione) | 1 | |||
- Igiene generale e applicata | 3 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Psichiatria 2 | 5 | 50 | Italiano | MED/25 |
Psicoterapia | 5 | 50 | Italiano | M-PSI/07 M-PSI/08 MED/25 |
- Psichiatria | 2 | |||
- Psicologia clinica | 2 | |||
- Psicologia dinamica | 1 | |||
Riabilitazione psichiatrica generale 1 | 7 | 70 | Italiano | M-PSI/06 MED/25 MED/45 MED/48 |
- Psichiatria | 2 | |||
- Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 1 | |||
- Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
- Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche | 2 |
Regole di composizione
Elettivi - Lo studente, al secondo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
annuale
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tirocinio (terzo anno) | 20 | 200 | Italiano | MED/48 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Riabilitazione psichiatrica generale 2 | 7 | 70 | Italiano | MED/48 MED/49 SECS-S/02 |
- Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 5 | |||
- Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica | 1 | |||
- Tecniche dietetiche applicate | 1 | |||
Tecniche riabilitative | 12 | 120 | Italiano | L-ART/05 L-ART/06 MED/25 MED/48 |
- Cinema, fotografia e televisione | 1 | |||
- Disciplina dello spettacolo | 1 | |||
- Psichiatria | 2 | |||
- Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 8 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 5 | 50 | Italiano | MED/43 MED/44 MED/48 SECS-P/10 |
- Medicina del lavoro | 1 | |||
- Medicina legale | 2 | |||
- Organizzazione aziendale | 1 | |||
- Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative | 1 | |||
Riabilitazione psichiatrica dell'età evolutiva | 6 | 60 | Italiano | BIO/14 MED/39 |
- Farmacologia | 2 | |||
- Neuropsichiatria infantile | 4 | |||
Riabilitazione psicogeriatrica | 5 | 50 | Italiano | BIO/14 MED/25 MED/26 |
- Farmacologia | 1 | |||
- Neurologia | 2 | |||
- Psichiatria | 2 |
Attività conclusive
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Prova finale | 7 | 0 | Italiano |
Regole di composizione
Elettivi - Lo studente, al terzo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
annuale
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Attività seminariali | 3 | 45 | Italiano |
Non definito
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Laboratori professionali | 3 | 45 | Italiano |
Propedeuticità sulle attività formative
Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
---|---|
Psichiatria 2 | Psichiatria 1 (obbligatoria) |
Riabilitazione psichiatrica generale 1 | Psichiatria 1 (obbligatoria) |
Riabilitazione psichiatrica generale 2 | Riabilitazione psichiatrica generale 1 (obbligatoria) |
Scienze biomediche 2 | Scienze biomediche 1 (obbligatoria), Basi biologiche e morfologiche (obbligatoria) |
Tecniche riabilitative | Psichiatria 1 (obbligatoria) |